GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño), según estamento, grado o jornada.

Estamento Grado SUELDO BASE INCREMENTO LEY 18566 L.18.675 A10 ASIG. PROFES GTOS. REPRES. LEY 19.185 ASG.R. SUPER D.L. 3551 LEY 18.717 DIRECCION SUPERIOR LEY 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
AUTORIDADES DE GOB. B 521.340 68.035 91.737 138.121 417.074 156.402 1.249.292 0 0 0 4.059.918 393.787 7.095.706 Pesos
AUTORIDADES DE GOB. C 501.518 65.448 91.460 141.143 401.216 150.455 1.245.762 3.546.962 386.729 6.530.693 Pesos
DIRECTIVO 4 419.287 54.717 71.811 153.695 335.427 0 784.184 167.715 0 0 522.224 2.509.060 Pesos
DIRECTIVO 5 395.567 51.621 74.737 159.783 334.340 0 771.474 0 0 0 459.423 2.246.945 Pesos
DIRECTIVO 6 373.148 48.696 70.488 169.205 298.515 0 666.795 0 0 0 409.568 2.036.415 Pesos
DIRECTIVO 7 343.950 44.885 59.935 145.388 272.386 0 612.342 0 0 0 375.975 1.854.861 Pesos
DIRECTIVO 8 318.446 41.557 55.482 134.617 244.298 0 550.301 0 0 0 340.592 1.685.293 Pesos
DIRECTIVO 9 294.828 38.475 49.499 120.052 221.079 0 498.977 0 0 0 310.555 1.533.465 Pesos
DIRECTIVO 11 252.802 32.991 42.440 102.944 181.061 0 418.787 0 0 0 260.911 1.291.936 Pesos
DIRECTIVO 13 216.729 28.283 18.692 46.605 0 0 301.602 0 0 0 158.609 770.520 Pesos
DIRECTIVO S/A PROFESIONAL 5 395.567 51.621 39.902 96.785 0 0 567.316 0 0 0 294.642 1.445.833 Pesos
DIRECTIVO S/A PROFESIONAL 10 273.009 35.628 22.603 54.832 0 0 386.067 0 0 0 201.677 973.816 Pesos
PROFESIONALES 2 471.072 61.475 67.714 145.795 376.858 0 0 188.429 805.534 13.787 567.838 2.698.502 Pesos
PROFESIONALES 4 419.287 54.717 71.811 153.695 335.427 0 747.588 167.715 0 0 511.025 2.461.265 Pesos
PROFESIONALES 5 395.567 51.621 72.053 162.466 334.340 0 677.929 0 0 0 430.798 2.124.774 Pesos
PROFESIONALES 6 373.148 48.696 67.973 171.732 298.515 0 634.188 0 0 0 399.590 1.993.842 Pesos
PROFESIONALES 7 343.950 44.885 57.734 140.050 272.386 0 603.015 0 0 0 373.121 1.835.141 Pesos
PROFESIONALES 8 318.446 41.557 53.448 129.671 244.298 0 544.325 0 0 0 338.763 1.670.508 Pesos
PROFESIONALES 9 294.828 38.475 49.499 120.052 221.079 0 499.709 0 0 0 310.778 1.534.420 Pesos
PROFESIONALES 10 273.009 35.628 45.827 111.170 200.069 0 456.749 0 0 0 284.527 1.406.979 Pesos
PROFESIONALES 11 252.802 32.991 42.440 102.944 181.061 0 419.361 0 0 0 261.087 1.292.686 Pesos
PROFESIONALES 12 234.077 30.547 39.292 95.314 163.854 0 385.054 0 0 0 239.593 1.187.731 Pesos
TECNICOS 7 343.950 44.885 57.734 140.050 0 0 603.015 0 0 0 289.771 1.479.405 Pesos
TECNICOS 10 273.009 35.628 12.744 30.884 0 0 213.428 0 0 0 148.850 714.543 Pesos
TECNICOS 11 252.802 32.991 11.775 28.561 0 0 208.774 0 0 0 141.242 676.145 Pesos
TECNICOS 12 234.077 30.547 11.653 29.520 0 0 204.243 0 0 0 134.126 644.166 Pesos
TECNICOS 13 216.729 28.283 10.853 27.604 0 0 200.261 0 0 0 127.599 611.329 Pesos
TECNICOS 14 200.643 26.184 9.771 24.982 0 0 196.187 0 0 0 121.430 579.197 Pesos
TECNICOS 15 185.794 24.246 9.890 25.273 0 0 189.457 0 0 0 114.827 549.487 Pesos
TECNICOS 16 171.997 22.446 9.147 23.453 0 0 180.022 0 0 0 107.718 514.783 Pesos
TECNICOS 17 159.262 20.784 8.528 21.952 0 0 177.046 0 0 0 102.910 490.482 Pesos
TECNICOS 18 147.470 19.245 8.823 22.667 0 0 172.846 0 0 0 98.017 469.068 Pesos
ADMINISTRATIVOS 5 395.567 51.621 72.053 162.466 0 677.929 0 0 0 328.490 1.688.126 Pesos
ADMINISTRATIVOS 8 318.446 41.557 53.448 129.671 544.325 264.008 1.351.455 Pesos
ADMINISTRATIVOS 10 273.009 35.628 12.744 30.884 0 0 213.428 0 0 0 148.850 714.543 Pesos
ADMINISTRATIVOS 11 252.802 32.991 11.775 28.561 0 0 208.774 0 0 0 141.242 676.145 Pesos
ADMINISTRATIVOS 12 234.077 30.547 11.653 29.520 0 0 204.243 0 0 0 134.126 644.166 Pesos
ADMINISTRATIVOS 13 216.729 28.283 10.853 27.604 0 0 200.261 0 0 0 127.599 611.329 Pesos
ADMINISTRATIVOS 14 200.643 26.184 9.771 24.982 0 0 196.187 0 0 0 121.430 579.197 Pesos
ADMINISTRATIVOS 15 185.794 24.246 9.890 25.273 0 0 189.457 0 0 0 114.827 549.487 Pesos
ADMINISTRATIVOS 16 171.997 22.446 9.147 23.453 0 0 180.022 0 0 0 107.718 514.783 Pesos
ADMINISTRATIVOS 17 159.262 20.784 8.528 21.952 0 0 177.046 0 0 0 102.910 490.482 Pesos
ADMINISTRATIVOS 18 147.470 19.245 8.823 22.667 0 0 172.846 0 0 0 98.017 469.068 Pesos
ADMINISTRATIVOS 19 137.825 17.986 9.087 23.167 0 0 168.093 0 0 0 93.611 449.769 Pesos
ADMINISTRATIVOS 20 128.815 16.810 8.426 21.582 0 0 158.990 0 0 0 88.068 422.691 Pesos
AUXILIARES 15 185.794 24.246 9.890 25.273 0 0 189.457 0 0 0 114.827 549.487 Pesos
AUXILIARES 16 171.997 22.446 9.147 23.453 0 0 180.022 0 0 0 107.718 514.783 Pesos
AUXILIARES 17 159.262 20.784 8.528 21.952 0 0 177.046 0 0 0 102.910 490.482 Pesos
AUXILIARES 18 147.470 19.245 8.823 22.667 0 0 172.846 0 0 0 98.017 469.068 Pesos
AUXILIARES 19 137.825 17.986 9.087 23.167 0 0 168.093 0 0 0 93.611 449.769 Pesos
AUXILIARES 20 128.815 16.810 8.426 21.582 0 0 158.990 0 0 0 88.068 422.691 Pesos
AUXILIARES 21 120.376 15.709 7.974 20.477 0 0 152.438 0 0 0 83.481 400.455 Pesos
AUXILIARES 22 112.510 14.683 6.227 15.918 0 0 140.353 0 0 0 77.376 367.067 Pesos
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
print