GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonor Cifuentes Mella

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 26 Pesos 102026 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 105950 0 Pesos 0
Marzo 14 Pesos 54937 0 Pesos 0
Abril 29 Pesos 113798 0 Pesos 0
Mayo 35 Pesos 137342 0 Pesos 0
Junio 36 Pesos 141266 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 109874 0 Pesos 0
Agosto 28 Pesos 109874 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 117722 0 Pesos 0
Octubre 28 Pesos 109874 0 Pesos 0
Noviembre 34 Pesos 133418 0 Pesos 0

Volver
print