GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mario Matamala Molina

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 5425 9 Pesos 29295
Marzo 4 Pesos 10850 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 35263 13 Pesos 42316
Mayo 13 Pesos 35263 7 Pesos 22785
Junio 6 Pesos 16275 7 Pesos 22785
Julio 42 Pesos 113927 12 Pesos 39060
Agosto 17 Pesos 46113 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 108501 3 Pesos 9765
Octubre 21 Pesos 56963 0 Pesos 0
Noviembre 38 Pesos 103076 5 Pesos 16275

Volver
print