GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mario Matamala Molina

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 33 Pesos 93.989 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 56.960 0 Pesos 0
Marzo 17 Pesos 48.419 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 113.927 3 Pesos 10.253
Mayo 40 Pesos 113.927 3 Pesos 10.253
Junio 40 Pesos 113.927 6 Pesos 20.507
Julio 40 Pesos 113.927 5 Pesos 17.089
Agosto 40 Pesos 113.927 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 113.927 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 115.018 14 Pesos 48.308
Noviembre 40 Pesos 115.018 7 Pesos 24.154
Diciembre 43 Pesos 123.644 18 62.110

Volver
print