logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL CANGAS LEON LUCIA 2 2 0 01-06-1981 31-12-2006
2 PROFESIONAL COMINETTI COTTI-COMETTI ROSSELLA   2 0 17-04-2006 31-12-2006
3 PROFESIONAL CORCUERA PEREZ GABRIEL   2 0 01-01-2004 31-12-2006
4 PROFESIONAL ESTRADA QUEZADA FRANCISCA JAVIERA   2 0 01-06-2003 31-12-2006
5 PROFESIONAL HEVIA BOISEN LUIS 2 2 0 01-01-1991 31-12-2006
6 PROFESIONAL HUEPE GARCIA JOSE PATRICIO   2 0 01-05-2006 01-06-2006
7 PROFESIONAL LOPEZ JEREZ ERIKA   2 0 01-07-2004 23-03-2006
8 PROFESIONAL MARTICORENA OYARZUN LETICIA   2 0 01-04-2003 01-04-2006
9 PROFESIONAL PALMA ARANCIBIA SERGIO CRISTIAN   2 0 01-08-2003 31-03-2006
10 PROFESIONAL PARRA GUERRA MARIA EUGENIA   2 0 05-04-2006 31-12-2006
11 PROFESIONAL BONNET SAAVEDRA EDUARDO   4 0 01-01-2005 31-12-2006
12 PROFESIONAL CAMPUSANO SAEZ ROGELIO 2 4 0 13-04-1992 31-12-2006
13 PROFESIONAL CONEJEROS SAAVEDRA PAULA   4 0 15-03-2006 01-10-2006
14 PROFESIONAL ESCOBAR SEPULVEDA EVARISTO SANTIAGO   4 0 10-04-2002 01-04-2006
15 PROFESIONAL GUTIERREZ PRADO RAMON   4 0 01-06-2006 31-12-2006
16 PROFESIONAL IGLESIAS MUSOZ CARMEN   4 0 01-01-1996 31-12-2006
17 PROFESIONAL LOPEZ CANCINO MARIO   4 0 01-03-1997 01-04-2006
18 PROFESIONAL MATAS SOTOMAYOR MARIA ELIZABETH 2 4 0 15-07-1981 31-12-2006
19 PROFESIONAL MELLADO MORALES PAMELA   4 0 01-01-2005 31-12-2006
20 PROFESIONAL PINTO ZIEDE SERGIO   4 0 01-06-2006 31-12-2006
21 PROFESIONAL REYES RUIZ MONICA 2 4 0 01-10-1989 31-12-2006
22 PROFESIONAL EDWARDS GANA MIGUEL   5 0 01-08-1981 31-12-2006
23 PROFESIONAL GARCES GARAY JORGE   5 0 01-12-2004 31-12-2006
24 PROFESIONAL GUTIERREZ FUENTES RODRIGO   5 0 01-11-2004 31-12-2006
25 PROFESIONAL RIQUELME VEGA PAMELA   5 0 20-06-2005 31-12-2006
26 PROFESIONAL ARAYA FERNANEZ MARTA   6 0 01-03-1997 31-12-2006
27 PROFESIONAL CERDA AMOR RAQUEL   6 0 01-09-2005 31-12-2006
28 PROFESIONAL FELIU LOPEZ SUSANA   6 0 01-02-1995 31-12-2006
29 PROFESIONAL MANCILLA ARRUE CARMEN   6 0 13-06-2006 31-12-2006
30 PROFESIONAL MANDUJANO BRONSTEIN XIMENA 2 6 0 01-02-1993 31-12-2006
31 PROFESIONAL MARTINEZ BEJAR MANUEL   6 0 01-11-2004 15-05-2006
32 PROFESIONAL PAREDES VENEGAS MARIA ANTONIETA   6 0 01-01-2001 31-12-2006
33 PROFESIONAL GONZALEZ FRIAS PAULA   7 0 01-11-2004 01-07-2006
34 PROFESIONAL LABBE PARDO JORE   7 0 01-02-2005 31-12-2006
35 PROFESIONAL LEON OSSANDON VICTOR 1 7 1 24-03-2000 31-12-2006
36 PROFESIONAL MANSILLA INOSTROZA LORENA   7 0 01-01-1999 31-12-2006
37 PROFESIONAL MONTASOLA MARTNET DANIELA   7 0 01-08-2006 31-12-2006
38 PROFESIONAL NUSEZ MUSOZ PAULA 1 7 0 08-09-2003 31-12-2006
39 PROFESIONAL PUENTE GUERRERO SABINA   7 0 01-01-2001 31-12-2006
40 PROFESIONAL RAMIREZ JOIGNANT CAROLINA   7 0 01-05-2001 31-12-2006
41 PROFESIONAL SOTO SOLAR JORGE   7 0 01-01-1999 31-12-2006
42 PROFESIONAL TRONCOSO VEAS ANA MARIA   7 0 01-06-2003 31-12-2006
43 PROFESIONAL BARROS CANDIA PAMELA   8 0 02-05-2006 31-12-2006
44 PROFESIONAL BONTA PEREZ MARCELA   8 0 01-10-2005 31-12-2006
45 PROFESIONAL GONZALEZ ULLOA ADAN   8 0 01-06-2004 31-12-2006
46 PROFESIONAL JARA GOMEZ PAMELA   8 0 01-02-2006 31-12-2006
47 PROFESIONAL LARRASAGA ESPARZA PAULA   8 0 01-12-2002 23-10-2006
48 PROFESIONAL MARDESIC STUARDO DANICA   8 0 15-11-2006 31-12-2006
49 PROFESIONAL MELENDREZ CANCINO MONICA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
50 PROFESIONAL MORALES CHAVEZ JUAN ANDRES   8 0 01-01-2006 31-12-2006
51 PROFESIONAL PONCE GALLARDO DIEGO   8 0 01-08-2005 31-12-2006
52 PROFESIONAL RUZ OLIVARES LUIS   8 0 01-12-2006 31-12-2006
53 PROFESIONAL SILVA PEDREROS JUAN PATRICIO   8 0 17-01-2005 05-04-2006
54 PROFESIONAL TRONCOSO VEAS VIVIANA   8 0 01-07-2005 31-12-2006
55 PROFESIONAL VITALI SILVA VANNIA   8 0 01-09-2005 31-12-2006
56 PROFESIONAL VIVANCO ARAVENA MARIA LORETO   8 0 01-11-2002 31-12-2006
57 TECNICO OLATE ORTEGA BEATRIZ   6 0 01-09-1998 31-12-2006
58 TECNICO ALVARADO MATUS JACQUELINE   10 0 01-06-1995 31-12-2006
59 TECNICO ROJAS URIBE IVAN   11 0 21-09-1995 31-12-2006
60 TECNICO CHAVOL VICENCIO JUAN PABLO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
61 TECNICO GARRIDO CARCAMO IGNACIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
62 TECNICO QUINLAN PULGAR XIMENA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
63 TECNICO HURTADO ARREDONDO YAZMIN   13 0 01-01-2001 31-12-2006
64 TECNICO ORTEGA AVILA ESTELA PATRICIA   13 0 24-04-1995 31-12-2006
65 TECNICO FUENTES SALINAS EDISON   16 0 01-01-2004 31-12-2006
66 ADMINISTRATIVO GONZALEZ AVENDASO SONIA 2 9 0 12-10-1979 31-12-2006
67 ADMINISTRATIVO CONTRERAS CONCHA OLGA   10 0 01-01-2001 31-12-2006
68 ADMINISTRATIVO HENRIQUEZ MIRANDA IRENE 2 10 1 30-10-1987 31-12-2006
69 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ ESPEJO GLADYS   10 0 01-06-1978 31-12-2006
70 ADMINISTRATIVO RECUERO DEL SOLAR KYRA   10 0 01-01-1990 31-12-2006
71 ADMINISTRATIVO CORTES STEVENS CECILIA   11 0 01-01-1998 31-12-2006
72 ADMINISTRATIVO DIAZ BURGOS LILIAN 2 11 0 01-12-1981 31-12-2006
73 ADMINISTRATIVO GODOY OSORIO MARGARITA 2 11 0 03-06-1981 31-12-2006
74 ADMINISTRATIVO LOPEZ MARTINEZ MARIA TERESA   11 0 03-06-1981 31-12-2006
75 ADMINISTRATIVO MANCILLA FUENZALIDA MARIANA   11 0 01-04-2001 31-12-2006
76 ADMINISTRATIVO OSSES ASTORGA ISABEL   12 0 01-01-2001 31-12-2006
77 ADMINISTRATIVO CIFUENTES MELLA ANA 2 13 0 16-06-1991 31-12-2006
78 ADMINISTRATIVO DIAZ GONZALEZ MAURICIO   13 0 13-03-1992 31-12-2006
79 ADMINISTRATIVO FLORES LEIVA XIMENA   13 0 01-01-1992 31-12-2006
80 ADMINISTRATIVO GATICA CARRILLO ALDO   13 0 01-06-1978 31-12-2006
81 ADMINISTRATIVO GONZALEZ PEREZ MIRIAM 2 13 0 01-04-1977 31-12-2006
82 ADMINISTRATIVO GUAJARDO REYES SANDRA 2 13 0 13-03-1989 31-12-2006
83 ADMINISTRATIVO NUSEZ NUSEZ MILAGRO   13 0 01-01-2001 31-12-2006
84 ADMINISTRATIVO OLIVARES PEREZ BEATRIZ   13 0 01-11-1996 31-12-2006
85 ADMINISTRATIVO CASTRO GONZALEZ SOFIA   14 0 01-09-2006 31-12-2006
86 ADMINISTRATIVO FILIPPI MARSH LESBIA   14 0 01-01-2001 31-12-2006
87 ADMINISTRATIVO FLORES ALBORNOZ MERCEDES   14 0 01-01-1984 31-12-2006
88 ADMINISTRATIVO LLANCA PAEZ ELIANA   14 0 03-06-1981 31-12-2006
89 ADMINISTRATIVO MARTINEZ FRAUDET BLANCA   14 0 20-05-1991 31-12-2006
90 ADMINISTRATIVO ROMAN CONTRERAS OLGA 2 14 0 01-05-1990 31-12-2006
91 ADMINISTRATIVO RUBILAR LOPEZ HECTOR   14 0 01-05-1990 31-12-2006
92 ADMINISTRATIVO SERESO PELAYO IVONNE   14 0 01-01-2001 31-12-2006
93 ADMINISTRATIVO CID MALDONADO SYLVANA   15 0 01-01-2001 31-12-2006
94 ADMINISTRATIVO DIAZ BRAVO ALAN   15 0 25-01-1988 31-12-2006
95 ADMINISTRATIVO MOYA GONZALEZ ROSE MARY   15 5 01-07-1997 31-12-2006
96 ADMINISTRATIVO PEREZ SALINAS MANUEL   15 0 03-06-1981 31-12-2006
97 ADMINISTRATIVO RIFFO CHIGUAYANTE RICARDO   15 0 09-03-1992 31-12-2006
98 ADMINISTRATIVO ROJAS CATALAN PAMELA   15 0 23-09-2001 21-08-2006
99 ADMINISTRATIVO ALVARADO BORQUEZ MARCELA   16 11 16-10-2000 31-12-2006
100 ADMINISTRATIVO MADRID CARRION CHRISTIAN   16 0 14-11-2005 31-12-2006
101 ADMINISTRATIVO MUSOZ FOLLIA ALEJANDRA   16 0 01-01-2001 31-12-2006
102 ADMINISTRATIVO PESALOZA GARREAUD MARIA   16 0 01-01-2001 31-12-2006
103 ADMINISTRATIVO RUILOVA MALUENDA GRACIELA   16 0 01-07-2001 31-12-2006
104 ADMINISTRATIVO SAEZ GONZALEZ CRISTINA   16 3 03-02-1998 31-12-2006
105 ADMINISTRATIVO SANDOVAL DIAZ VICTOR 2 16 0 16-06-1975 31-12-2006
106 ADMINISTRATIVO DURAN NUSEZ MARIA EUGENIA   17 0 01-01-2001 31-12-2006
107 ADMINISTRATIVO NAVIA ILLESCA LAURA   17 0 01-01-2001 31-12-2006
108 ADMINISTRATIVO CONTRERAS MUSOZ CESAR   18 0 13-01-1998 31-12-2006
109 ADMINISTRATIVO LEIVA CANTILLANA IVONNE   18 0 04-09-2006 31-12-2006
110 ADMINISTRATIVO SILVA GAETE LILIANA   18 0 01-03-2004 31-12-2006
111 ADMINISTRATIVO ROCHA MUSOZ ANANIAS   18 0 21-07-1997 30-04-2006
112 ADMINISTRATIVO VILCHES JARA NATALIE   18 0 01-01-2003 31-12-2006
113 ADMINISTRATIVO CHAPARRO AYALA JULIA   19 0 01-07-2006 31-12-2006
114 AUXILIAR ARANGUIZ VALDIVIA CARLOS   20 0 01-05-2006 01-08-2006
115 AUXILIAR FUENZALIDA BERRIOS JORGE   20 0 16-04-2002 31-12-2006
116 AUXILIAR ORELLANA RAMOS IVAN   20 0 13-03-2000 31-12-2006
117 AUXILIAR RIVERA MARTINEZ ROBERTO   20 0 01-04-1996 31-12-2006
118 AUXILIAR FIGUEROA CORROTEA MARIO   21 1 01-02-1996 31-12-2006
119 AUXILIAR HARO ALARCON PATRICIO   21 12 18-08-1997 31-12-2006
120 AUXILIAR JEREZ RIQUELME SERGIO ALEJANDRO   21 0 15-12-2002 31-12-2006
121 AUXILIAR MEDERO ROJAS MANUEL   21 2 01-12-1995 31-12-2006
122 AUXILIAR MEJIAS DIAZ MARCOS   21 0 09-06-1997 31-12-2006
123 AUXILIAR MUSOZ NUSEZ JORGE   21 0 11-01-1993 31-12-2006
124 AUXILIAR NICHOL BURGOS JULIO   21 9 01-01-1998 31-12-2006
125 AUXILIAR CHANDIA BAHAMONDES ALEJANDRO   22 0 24-11-1997 31-12-2006
126 AUXILIAR MARTINEZ GARCIA RADOMIRO   22 8 01-01-2003 31-12-2006
127 AUXILIAR MARTINEZ VASQUEZ FRANCISCO   22 6 01-04-2002 31-12-2006
128 AUXILIAR PINTO MATURANA JAVIER   22 0 01-12-2003 31-12-2006
129 AUXILIAR ROJAS SEPULVEDA DORIS   22 7 01-10-2001 31-12-2006
Observaciones:                
1: Becado Sin Remuneración
2: Conserva su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir