logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 08/01/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL ACEVEDO FERRER CRISTOBAL 2 0 01/01/2008 31/12/2008
2 PROFESIONAL CANGAS LEON LUCIA ISABEL 1 2 0 01/01/2008 31/12/2008
3 PROFESIONAL COMINETTI COTTI-COMETTI ROSSELA 2 0 01/01/2008 31/05/2008
4 PROFESIONAL GALLEGUILLOS ZUMAETA MARCELA LEONOR 2 0 01/01/2008 30/06/2008
5 PROFESIONAL IGLESIAS RAMIREZ SEBASTIAN ANDRES 2 0 01/08/2008 31/12/2008
6 PROFESIONAL LABBE AZAMA CLAUDIA NAMISHAN 2 0 01/06/2008 31/12/2008
7 PROFESIONAL PARRA GUERRA MARIA EUGENIA 2 0 01/01/2008 19/06/2008
8 PROFESIONAL AGUERO PRIETO EDUARDO 4 0 01/01/2008 31/03/2008
9 PROFESIONAL ALDUNATE BRAVO MARIA LORETO 4 0 01/04/2008 31/12/2008
10 PROFESIONAL AMAYA LARSEN JAVIER 4 0 01/01/2008 31/01/2008
11 PROFESIONAL BARROS CANDIA PAMELA ALEJANDRA 4 0 01/01/2008 31/07/2008
12 PROFESIONAL CAMPUSANO SAEZ ROGELIO 1 4 0 01/01/2008 31/12/2008
13 PROFESIONAL CLARK NUÑEZ XIMENA 4 0 01/06/2008 31/12/2008
14 PROFESIONAL COPIER MELLA MARCIA 4 0 01/06/2008 15/12/2008
15 PROFESIONAL FUENTES CASTILLO DANIELLA 4 0 01/01/2008 31/12/2008
16 PROFESIONAL GUTIERREZ PRADO RAMON LUIS 4 0 01/01/2008 31/12/2008
17 PROFESIONAL HERNANDEZ BENITEZ RODRIGO HUMBERTO 4 0 01/01/2008 31/12/2008
18 PROFESIONAL HEVIA BOISEN LUIS ALBERTO 1 4 0 01/01/2008 31/12/2008
19 PROFESIONAL IGLESIAS MUÑOZ CARMEN GABRIELA 4 0 01/01/2008 02/07/2008
20 PROFESIONAL MATAS SOTOMAYOR MARIA ELIZABETH 1 4 0 01/01/2008 31/12/2008
21 PROFESIONAL MUÑOZ MONTES NICOLAS 2 4 0 01/01/2008 31/12/2008
22 PROFESIONAL NUÑEZ MORALES, PAULA 4 0 01/01/2008 18/05/2008
23 PROFESIONAL PINTO ZIEDE SERGIO EDUARDO 3 4 0 01/01/2008 31/12/2008
24 PROFESIONAL REYES RUIZ MONICA 1 4 0 01/01/2008 31/12/2008
25 PROFESIONAL ROJAS DONOSO CARMEN GLORIA 4 0 01/08/2008 31/12/2008
26 PROFESIONAL SCHRAMM LOPEZ KAREEN DORIS 4 0 01/08/2008 31/12/2008
27 PROFESIONAL URIBE MATURANA, ALFONSO 4 0 01/01/2008 31/03/2008
28 PROFESIONAL GUTIERREZ FUENTES RODRIGO 5 0 01/01/2008 31/12/2008
29 PROFESIONAL ACUÑA MATURANA MAURICIO 6 0 01/01/2008 31/12/2008
30 PROFESIONAL ARAYA FERNANDEZ MARTA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
31 PROFESIONAL BERRIOS BUSTOS LAURENCIO ANDRES 6 0 01/01/2008 12/10/2008
32 PROFESIONAL CERDA AMOR RAQUEL ELENA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
33 PROFESIONAL DINAMARCA PALMA PAMELA 6 0 01/06/2008 31/12/2008
34 PROFESIONAL FELIU LOPEZ SUSANA DE LAS MERCEDE 6 0 01/01/2008 31/12/2008
35 PROFESIONAL MANDUJANO BRONSTEIN XIMENA ALEJAN 1 6 0 01/01/2008 31/12/2008
36 PROFESIONAL MANSILLA INOSTROZA LORENA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
37 PROFESIONAL PAREDES VENEGAS MARIA ANTONIETA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
38 PROFESIONAL PARRAGUEZ PERELLO JORGE ADRIAN 6 0 01/06/2008 30/09/2008
39 PROFESIONAL PINO ALDUNATE MARIA TERESA 6 0 01/01/2008 31/03/2008
40 PROFESIONAL PUENTE GUERRERO SABINA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
41 PROFESIONAL QUINLAN PULGAR XIMENA ALEJANDRA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
42 PROFESIONAL RAMIREZ JOIGNANT CAROLINA 6 0 01/01/2008 30/04/2008
43 PROFESIONAL SOTO SOLAR JORGE GERARDO 6 0 01/01/2008 31/12/2008
44 PROFESIONAL VITALI SILVA VANNIA LORENA 6 0 01/01/2008 31/12/2008
45 PROFESIONAL VIVANCO ARAVENA MARIA LORETO 6 0 01/01/2008 31/12/2008
46 PROFESIONAL ZAROR MIRALLES DANIELLE MYLENA 6 0 01/06/2008 31/12/2008
47 PROFESIONAL LABBE PARDO JORGE HERNAN 7 0 01/01/2008 31/12/2008
48 PROFESIONAL RIQUELME JIMENEZ ALEXIS ALBERTO 7 0 01/01/2008 31/12/2008
49 PROFESIONAL ROJAS VEGA OSCAR LIONEL 7 0 01/08/2008 31/12/2008
50 PROFESIONAL SALAS ARELLANO BARBARA ALEJANDRA 7 0 01/01/2008 31/12/2008
51 PROFESIONAL TRONCOSO VEAS ANA MARIA 7 0 01/01/2008 31/12/2008
52 PROFESIONAL BONTA PEREZ MARCELA TERESA 8 0 01/01/2008 31/12/2008
53 PROFESIONAL CERVANTES GOMEZ GLORIA GIOVANA 8 0 27/11/2008 31/12/2008
54 PROFESIONAL FERNANDEZ BELMONTE RODRIGO EDUARDO 8 0 01/01/2008 31/12/2008
55 PROFESIONAL GONZALEZ ULLOA ADAN CARLOS 8 0 01/01/2008 31/12/2008
56 PROFESIONAL JARA GOMEZ PAMELA ADRIANA 8 5 01/01/2008 31/12/2008
57 PROFESIONAL MARDESIC STUARDO DANICA 8 0 01/01/2008 31/12/2008
58 PROFESIONAL MARTINEZ MARDONES JORGE JAIME 8 0 01/07/2008 31/12/2008
59 PROFESIONAL MELENDREZ CANCINO MONICA XIMENA 8 0 01/01/2008 31/12/2008
60 PROFESIONAL MORALES CHAVEZ JUAN ANDRES 8 0 01/01/2008 31/12/2008
61 PROFESIONAL MORALES MOLINA MARIO 8 0 01/06/2008 31/12/2008
62 PROFESIONAL PONCE GALLARDO DIEGO 8 0 01/01/2008 31/12/2008
63 PROFESIONAL RUZ OLIVARES LUIS 8 0 01/01/2008 16/03/2008
64 PROFESIONAL SILVA ALLIENDE MATIAS BLAS 8 0 01/01/2008 31/12/2008
65 PROFESIONAL TRONCOSO VEAS VIVIANA DEL PILAR 8 0 01/01/2008 31/12/2008
66 PROFESIONAL CASTRO GONZALEZ LAURA SOFIA 9 0 01/01/2008 31/12/2008
67 PROFESIONAL PONCE SEPULVEDA MARCELA JEANNETTE 9 0 01/04/2008 31/12/2008
68 PROFESIONAL TOLEDO TOLEDO MARIBEL NATALIA 9 0 01/06/2008 31/12/2008
69 PROFESIONAL UGARTE ESPINOZA ALEXANDER MAURICIO 9 0 14/04/2008 31/12/2008
70 PROFESIONAL ARCE BARAHONA JORGE 10 0 01/08/2008 31/12/2008
71 PROFESIONAL CORTES MENICHETTI GONZALO FELIPE 10 0 01/01/2008 30/04/2008
72 PROFESIONAL DONAT RODRIGUEZ EVELYN DANIELA 10 0 01/06/2008 31/12/2008
73 PROFESIONAL MONTTI SAN MARTIN LUIS 10 0 01/01/2008 15/04/2008
74 PROFESIONAL MORALES HERRERA CAROLINA ANDREA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
75 PROFESIONAL CARRASCO BAHAMONDES VIVIANA SCARLETT 11 0 01/09/2008 31/12/2008
76 PROFESIONAL FRIZ SALVO KHAREN MARYTZA 11 0 01/09/2008 31/12/2008
77 PROFESIONAL UBEDA ALARCON PABLO 11 0 01/01/2008 18/05/2008
78 PROFESIONAL VARGAS VARGAS MIGUEL AMERICO 11 0 01/01/2008 30/06/2008
79 PROFESIONAL CORVALAN CASTILLO MARIA VICTORIA 12 0 01/01/2008 31/12/2008
80 PROFESIONAL RETAMALES GOMEZ VANIA DEL PILAR 12 0 01/04/2008 31/12/2008
81 PROFESIONAL VERDUGO BELMAR MARIA CRISTINA 12 0 01/10/2008 31/12/2008
82 TECNICO ALVARADO MATUS JACQUELINE 8 0 01/01/2008 31/12/2008
83 TECNICO CASTILLO MAUREIRA AURELIA DEL ROSARIO 10 0 01/11/2008 31/12/2008
84 TECNICO CHAVOL VICENCIO JUAN PABLO 10 0 01/01/2008 31/12/2008
85 TECNICO GARRIDO CARCAMO IGNACIO AGUSTIN 10 0 01/01/2008 31/12/2008
86 TECNICO HALLES YAÑEZ JOSE ENRIQUE 10 0 01/01/2008 31/12/2008
87 TECNICO MONTOYA BARRIA MAURICIO NACOR 10 0 01/01/2008 31/12/2008
88 TECNICO PIZARRO PEÑA CLAUDIA GERLENE 10 0 01/01/2008 31/12/2008
89 TECNICO SOTO PERALTA HECTOR FELIPE 10 0 01/01/2008 31/12/2008
90 TECNICO HURTADO ARREDONDO YAZMIN ALICIA 11 0 01/01/2008 31/12/2008
91 TECNICO MARTINEZ FLORES JUAN MARCELO 11 0 19/05/2008 31/12/2008
92 TECNICO ORTEGA AVILA ESTELA PATRICIA 11 0 01/01/2008 31/12/2008
93 TECNICO ROJAS URIBE IVAN RENE 11 0 01/01/2008 31/12/2008
94 TECNICO FUENTES SALINAS EDISON ANDRES 13 0 01/01/2008 10/11/2008
95 TECNICO RIFFO CHIGUAYANTE RICARDO ALBERTO 13 0 01/01/2008 31/12/2008
96 TECNICO TOLEDO GARAY MICHEL ANGELO 15 0 01/01/2008 31/12/2008
97 TECNICO SILVA GAETE LILIANA ALEJANDRA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
98 ADMINISTRATIVO OLATE ORTEGA BEATRIZ DEL C. 5 0 01/01/2008 31/12/2008
99 ADMINISTRATIVO GONZALEZ AVENDAÑO SONIA 1 8 0 01/01/2008 31/12/2008
100 ADMINISTRATIVO MARTINEZ MORALES DEISY XIMENA 8 0 01/01/2008 31/12/2008
101 ADMINISTRATIVO FUENTES HUAIQUIL PAOLA PATRICIA 9 0 14/06/2008 31/12/2008
102 ADMINISTRATIVO BRAVO VALDIVIA JOSE ISAAC 10 0 01/01/2008 31/12/2008
103 ADMINISTRATIVO CIFUENTES MELLA ANA DEL CARMEN 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
104 ADMINISTRATIVO CIFUENTES MELLA LEONOR JUANA 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
105 ADMINISTRATIVO CONTRERAS CONCHA OLGA ESTELA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
106 ADMINISTRATIVO CORTES STEVENS CECILIA ANGELICA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
107 ADMINISTRATIVO DIAZ BURGOS LILIAN JEANNETTE 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
108 ADMINISTRATIVO FLORES LEIVA XIMENA BEATRIZ 10 0 01/01/2008 31/12/2008
109 ADMINISTRATIVO HENRIQUEZ MIRANDA IRENE CRUZ 1 10 1 01/01/2008 31/12/2008
110 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ ESPEJO GLADYS 1 10 0 01/01/2008 31/12/2008
111 ADMINISTRATIVO ILLANES TRAVISANY ELSA PATRICIA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
112 ADMINISTRATIVO LOPEZ MARTINEZ MARIA TERESA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
113 ADMINISTRATIVO OLIVARES PEREZ BEATRIZ ALICIA 10 0 01/01/2008 31/12/2008
114 ADMINISTRATIVO OLIVARES RAMIREZ, IGNACIO 10 0 01/01/2008 24/02/2008
115 ADMINISTRATIVO PFAFF ROJAS MARÍA ALEJANDRA 10 0 01/09/2008 31/12/2008
116 ADMINISTRATIVO PINO PEREIRA, ELENA 10 0 01/01/2008 24/02/2008
117 ADMINISTRATIVO RECUERO DEL SOLAR KYRA DEL CARMEN 10 0 01/01/2008 31/12/2008
118 ADMINISTRATIVO SEREÑO PELAYO YVONNE JACQUELINE 10 0 01/01/2008 31/12/2008
119 ADMINISTRATIVO DIAZ GONZALEZ MAURICIO ROBERTO 11 0 01/01/2008 31/12/2008
120 ADMINISTRATIVO GATICA CARRILLO ALDO FRANCISCO 11 0 01/01/2008 31/12/2008
121 ADMINISTRATIVO GODOY OSORIO MARGARITA JACQUELINE 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
122 ADMINISTRATIVO GONZALEZ PEREZ MIRIAM DE LAS N. 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
123 ADMINISTRATIVO GUAJARDO REYES SANDRA NINOSKA 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
124 ADMINISTRATIVO MANCILLA FUENZALIDA MARIANA 11 0 01/01/2008 31/12/2008
125 ADMINISTRATIVO PALACIOS SALAS ELIZABETH ANGELICA 1 11 0 01/01/2008 31/12/2008
126 ADMINISTRATIVO FIGUEROA ESPINOZA GEORGINA DEL CARMEN 12 0 01/05/2008 31/12/2008
127 ADMINISTRATIVO NUÑEZ NUÑEZ MILAGRO DEL LOS R. 12 0 01/01/2008 31/12/2008
128 ADMINISTRATIVO OSSES ASTORGA ISABEL SOLEDAD 12 0 01/01/2008 31/12/2008
129 ADMINISTRATIVO CID MALDONADO SYLVANA DE LAS M. 13 0 01/01/2008 31/12/2008
130 ADMINISTRATIVO PEREZ TORRES GREGORIA 13 0 01/05/2008 31/12/2008
131 ADMINISTRATIVO RUILOVA MALUENDA GRACIELA 13 0 01/01/2008 31/12/2008
132 ADMINISTRATIVO ELGUETA BECERRA CLAUDIA CAROLINA 14 0 28/07/2008 30/09/2008
133 ADMINISTRATIVO FILIPPI MARSH LESBIA AURORA 14 0 01/01/2008 31/12/2008
134 ADMINISTRATIVO FLORES ALBORNOZ MERCEDES GUILLERM 14 0 01/01/2008 31/12/2008
135 ADMINISTRATIVO LLANCA PAEZ ELIANA DEL CARMEN 14 0 01/01/2008 31/12/2008
136 ADMINISTRATIVO MANRIQUEZ SILVA NATALIA MARINA 14 0 14/07/2008 31/12/2008
137 ADMINISTRATIVO MARTINEZ FRAUDET BLANCA DEL CARME 14 0 01/01/2008 31/12/2008
138 ADMINISTRATIVO MEZA AGUILA, EMILIO 14 0 01/01/2008 24/02/2008
139 ADMINISTRATIVO OLGUIN ZURITA PAOLA ASTRID 14 0 01/01/2008 31/12/2008
140 ADMINISTRATIVO OSSES BRANTES RUBEN EDUARDO 14 0 01/01/2008 31/12/2008
141 ADMINISTRATIVO PEREZ CABEZAS ZENEN ARTURO 1 14 0 01/01/2008 31/12/2008
142 ADMINISTRATIVO REYES DUARTE CLAUDIO RENE 14 0 01/01/2008 31/12/2008
143 ADMINISTRATIVO ROMAN CONTRERAS OLGA ESTER 1 14 0 01/01/2008 31/12/2008
144 ADMINISTRATIVO RUBILAR LOPEZ HECTOR ENRIQUE 14 0 01/01/2008 31/12/2008
145 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA ZAMORA GLADYS MARIA 14 0 01/01/2008 31/12/2008
146 ADMINISTRATIVO SUAZO VILLEGAS CARLOS EDUARDO 14 0 01/01/2008 31/12/2008
147 ADMINISTRATIVO VILCHES JARA NATALIE 14 0 01/01/2008 31/12/2008
148 ADMINISTRATIVO DIAZ BRAVO ALAN ENRIQUE 15 0 01/01/2008 31/12/2008
149 ADMINISTRATIVO DURAN NUÑEZ MARIA EUGENIA 15 0 01/01/2008 31/12/2008
150 ADMINISTRATIVO FUENZALIDA BERRIOS JORGE ANDRES 15 0 01/01/2008 31/12/2008
151 ADMINISTRATIVO JEREZ RIQUELME SERGIO ALEJANDRO 15 0 01/01/2008 31/12/2008
152 ADMINISTRATIVO MOYA GONZALEZ ROSE MARY 15 5 01/01/2008 31/12/2008
153 ADMINISTRATIVO MUÑOZ FOLLIA MARIA ALEJANDRA 15 0 01/01/2008 31/12/2008
154 ADMINISTRATIVO NAVIA ILLESCA LAURA DEL CARMEN 15 0 01/01/2008 31/12/2008
155 ADMINISTRATIVO ORELLANA RAMOS IVAN RIGOBERTO 15 0 01/01/2008 31/12/2008
156 ADMINISTRATIVO PEREZ SALINAS MANUEL RENE 15 0 01/01/2008 31/12/2008
157 ADMINISTRATIVO RIVERA MARTINEZ ROBERTO DEL CARME 15 0 01/01/2008 31/12/2008
158 ADMINISTRATIVO SANDOVAL DIAZ VICTOR LUIS 1 15 0 01/01/2008 31/12/2008
159 ADMINISTRATIVO ALVARADO BORQUEZ MARCELA ALEJANDRA 16 11 01/01/2008 31/07/2008
160 ADMINISTRATIVO ARAYA SAEZ CLAUDIA ANDREA 16 11 01/03/2008 31/12/2008
161 ADMINISTRATIVO BONILLA REYES ALFONSO ROLANDO 1 16 0 01/01/2008 31/12/2008
162 ADMINISTRATIVO CHANDIA BAHAMONDES ALEJANDRO 16 0 01/01/2008 31/12/2008
163 ADMINISTRATIVO CONTRERAS MUÑOZ CESAR EDUARDO 16 0 01/01/2008 31/12/2008
164 ADMINISTRATIVO GARCIA SEPULVEDA ROXANA ELENA 16 15 01/01/2008 31/12/2008
165 ADMINISTRATIVO MADRID CARRION CHRISTIAN ANDRES 16 0 01/01/2008 31/12/2008
166 ADMINISTRATIVO PEÑALOZA GARREAUD MARIA 16 0 01/01/2008 31/12/2008
167 ADMINISTRATIVO RIVAS CABRERA VICTORIA DE LOURDES 16 14 01/01/2008 31/12/2008
168 ADMINISTRATIVO ROCHA MUÑOZ ANANIAS GUILLERMO 16 0 01/01/2008 31/12/2008
169 ADMINISTRATIVO SAEZ GONZALEZ CRISTINA LORETO 16 3 01/01/2008 31/12/2008
170 ADMINISTRATIVO CHAPARRO AYALA JULIA LAURA 17 0 01/01/2008 31/12/2008
171 ADMINISTRATIVO MARIN ROSALES MARIA JOSE 17 0 01/01/2008 31/12/2008
172 ADMINISTRATIVO PIZARRO ALARCON ALEJANDRA 17 3 29/01/2008 29/04/2008
173 ADMINISTRATIVO ROJAS PIZARRO LILIAN 17 3 01/01/2008 30/01/2008
174 ADMINISTRATIVO BONILLA ALEGRIA ROLANDO ANDRES 18 0 01/01/2008 31/12/2008
175 ADMINISTRATIVO NICHOL BURGOS JULIO CESAR 18 9 01/01/2008 31/12/2008
176 ADMINISTRATIVO PINTO MATURANA JAVIER 18 0 01/01/2008 31/12/2008
177 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA ORTIZ MARIA 18 0 01/01/2008 04/01/2008
178 AUXILIAR PEREZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO 19 0 01/01/2008 31/12/2008
179 AUXILIAR MEJIAS DIAZ MARCOS ALEJANDRO 20 0 01/01/2008 31/12/2008
180 AUXILIAR FIGUEROA CORROTEA MARIO JOSE 21 1 01/01/2008 31/12/2008
181 AUXILIAR HARO ALARCON PATRICIO ALEJANDRO 21 12 01/01/2008 21/07/2008
182 AUXILIAR MEDERO ROJAS MANUEL SALVADOR 21 2 01/01/2008 31/12/2008
183 AUXILIAR MUÑOZ NUÑEZ JORGE RAUL 21 0 01/01/2008 31/12/2008
184 AUXILIAR MARCHANT VERA EDGARDO IVAN 22 8 21/01/2008 31/12/2008
185 AUXILIAR MARTINEZ VASQUEZ FRANCISCO JOSE 22 6 01/01/2008 31/12/2008
186 AUXILIAR MIMIZA BARRIENTOS CRISTIAN CESAR 22 12 15/09/2008 31/12/2008
187 AUXILIAR OTAROLA ORELLANA HERNAN IGNACIO 22 0 01/05/2008 31/12/2008
188 AUXILIAR PEREZ NORAMBUENA RODRIGO ALEXIS 22 0 01/01/2008 31/12/2008
189 AUXILIAR REYES VALDES GUILLERMO ANDRES 22 0 01/01/2008 31/12/2008
190 AUXILIAR ROJAS SEPULVEDA DORIS LILIAN 22 7 01/01/2008 31/12/2008
191 AUXILIAR SAEZ ARAYA RAFAEL DE JESUS 22 0 01/01/2008 31/12/2008
Obs.:
1) Conserva Cargo en la Planta, Art. 87 letra d) del DFL 29/2004
2) Permiso sin sueldo por 2 años a/c 01-08-2008 (Art. Nº 110 inc 1 b)
3) En comisión de servicio en la Intendencia región de Valparaíso.
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir