logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2007.

Última Actualización : 10/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 MINISTRO FERREIRO YAZIGI ALEJANDRO   B 0 14-07-2006 INDEFINIDO
2 SUBSECRETARIA CORREA LOPEZ ANA MARIA   C 0 11-03-2006 INDEFINIDO
3 DIRECTIVO SANCHEZ CASTELLON LUIS   4 0 01-05-2006 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO ACUÑA MUGA GUILLERMO   5 6 04-04-2006 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO AGURTO VARGAS RENATO   5 2 11-04-2007 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO CEPEDA GALVEZ FELIPE   5 11 07-05-2007 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO CIENFUEGOS SPIKIN IGNACIO JOSE   5 0 21-11-2005 21-11-2008
8 DIRECTIVO CURAQUEO QUEUPIL JEANNETTE   5 9 11-07-2007 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO ESCOBAR ANDRAE BERNARDITA   5 0 17-10-2006 17-10-2009
10 DIRECTIVO GODOY CONTRERAS CARMEN GLORIA   5 5 04-04-2006 INDEFINIDO
11 DIRECTIVO MOREL LARA JOSE TOMAS   5 0 01-04-2001 INDEFINIDO
12 DIRECTIVO NUÑEZ FLORES JUANA   5 3 04-04-2006 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO PALZA MAZUELOS PABLO   5 15 08-10-2007 INDEFINIDO
14 DIRECTIVO QUIROZ REYES GUILLERMO   6 14 02-10-2007 INDEFINIDO
15 DIRECTIVO RODRIGUEZ SUBIABRE ANTONIETA   5 1 22-03-2007 INDEFINIDO
16 DIRECTIVO SOLIS URIBE JAVIER EDUARDO   5 12 16-04-2007 INDEFINIDO
17 DIRECTIVO TORRES JARA VICTOR   5 8 05-04-2007 INDEFINIDO
18 DIRECTIVO VALLINA HERNANDEZ ANA MARIA   5 0 01-08-2003 INDEFINIDO
19 DIRECTIVO VILLALON LAIDLAW FRANCISCO JOSE   5 4 04-04-2006 INDEFINIDO
20 DIRECTIVO VILLEGAS GAMBOA RICHARD   5 10 04-04-2006 INDEFINIDO
21 DIRECTIVO RODRIGUEZ GODOY ALEJANDRA   6 0 01-07-2007 30-06-2010
22 DIRECTIVO IBAÑEZ GODOY MARIA EUGENIA   9 0 01-07-1983 INDEFINIDO
23 DIRECTIVO GODOY GONZALEZ LUIS MIGUEL   11 0 01-06-1982 INDEFINIDO
24 DIRECTIVO TAPIA MARTINEZ BORIS   5 7 05-04-2006 INDEFINIDO
25 DIRECTIVO HENRIQUEZ DIAZ HILDA 1 9 0 01-06-1977 INDEFINIDO
26 DIRECTIVO CERRUTI VERGARA MARIANA 1 12 0 15-03-1981 INDEFINIDO
27 PROFESIONAL RIESCO NERVI SYLVIA   4 0 03-06-1981 INDEFINIDO
28 PROFESIONAL GONZALEZ MARTINEZ CECILIA   6 0 03-06-1981 INDEFINIDO
29 PROFESIONAL MARINAKIS PROZULAKIS HELIA   6 0 15-02-1981 INDEFINIDO
30 PROFESIONAL VILLARROEL VERA MARCO ANTONIO   6 0 27-02-1984 INDEFINIDO
31 PROFESIONAL ACEVEDO PERIC MARIELA   7 0 01-01-1983 INDEFINIDO
32 PROFESIONAL KOVACIC SAN JUAN ENRIQUE   13 0 01-04-1965 INDEFINIDO
33 TECNICO VERGARA OJEDA URANIA   10 0 15-03-1982 INDEFINIDO
34 ADMINISTRATIVO IVANOVIC PAGES JUANA   10 0 19-10-1971 INDEFINIDO
35 ADMINISTRATIVO MAUREIRA GARCIA RUTH LILIANA   14 0 04-09-1978 INDEFINIDO
36 ADMINISTRATIVO SANDOVAL LAZCANO MARIA   14 0 03-06-1981 INDEFINIDO
37 ADMINISTRATIVO ALARCON ESCOBAR VILMA   15 0 01-10-1987 INDEFINIDO
38 ADMINISTRATIVO INOSTROZA CANALES SOCRATINA   15 1 01-05-1987 INDEFINIDO
39 ADMINISTRATIVO SOTO RITTER PERLA   15 12 15-10-1987 INDEFINIDO
40 ADMINISTRATIVO VASQUEZ SOTO PATRICIA   15 8 15-10-1987 INDEFINIDO
41 ADMINISTRATIVO WARNKEN VASQUEZ MONICA   15 7 01-04-1988 INDEFINIDO
42 ADMINISTRATIVO BENAVIDES HERNANDEZ MARGARITA   16 0 03-06-1981 INDEFINIDO
43 ADMINISTRATIVO DONOSO BUSTOS LORENA   16 4 01-07-1988 INDEFINIDO
44 ADMINISTRATIVO GIL ROCAMORA MARIA SOLEDAD   16 9 01-10-1987 INDEFINIDO
45 ADMINISTRATIVO SANTIAGO ARAYA RAQUEL   16 2 01-11-1987 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO GODDARD BRAVO ARTURO   17 10 17-04-1990 INDEFINIDO
47 AUXILIAR CARVAJAL CARMONA MARCELO   21 4 01-10-1988 INDEFINIDO
48 AUXILIAR MONTENEGRO SANCHEZ AUGUSTO   21 0 01-03-1980 INDEFINIDO
49 AUXILIAR SOTO VEJAR MANUEL   21 11 02-11-1987 INDEFINIDO
50 AUXILIAR TORRES VARAS MARCO   21 3 01-10-1987 INDEFINIDO
51 AUXILIAR CHAVEZ BARRIA LUIS   22 10 01-02-1989 INDEFINIDO
52 AUXILIAR ESTAY ASTORGA MARIO   22 5 01-11-1987 INDEFINIDO
53 AUXILIAR SANCHEZ URRIOLA MANUEL   22 0 03-04-1979 INDEFINIDO
Obs.:                  
  1= Suplente                
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir