logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 08/01/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 MINISTRO LAVADOS MONTES HUGO B 0 08/01/2008 INDEFINIDO
2 SUBSECRETARIO DUHART SAUREL JEAN - JACQUES C 0 11/01/2008 INDEFINIDO
3 MINISTRO FERREIRO YAZIGI, ALEJANDRO B 0 13/07/2006 07/01/2008
4 SUBSECRETARIA CORREA LOPEZ, ANA MARIA C 0 11/03/2006 10/01/2008
5 DIRECTIVO ESCALONA VASQUEZ EDUARDO 4 0 01/12/2007 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO LOPEZ OSORIO MARIA LUISA 4 0 01/06/2008 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO ACUÑA MUGA GUILLERMO 5 6 04/04/2006 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO AGURTO VARGAS, RENATO 5 2 11/04/2007 30/04/2008
9 DIRECTIVO AMIGO LOPEZ XIMENA CECILIA 5 0 01/10/2008 30/09/2011
10 DIRECTIVO AQUEA BERRIOS ALEJANDRINA 5 3 01/04/2008 INDEFINIDO
11 DIRECTIVO ARAYA VALENZUELA NORA INES 5 1 17/07/2008 INDEFINIDO
12 DIRECTIVO CASTILLO NEGRETE ENRIQUETA 5 0 01/06/2008 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO CASTRO LAZARO WILFREDO 5 2 01/05/2008 INDEFINIDO
14 DIRECTIVO CEPEDA GALVEZ, FELIPE 5 11 07/05/2007 10/03/2008
15 DIRECTIVO CID BASCUR MARCO 5 10 14/10/2008 INDEFINIDO
16 DIRECTIVO CIENFUEGOS SPIKIN IGNACIO 5 0 21/11/2005 21/11/2008
17 DIRECTIVO CURAQUEO QUEUPIL JEANNETTE 5 9 11/07/2007 INDEFINIDO
18 DIRECTIVO ESCOBAR ANDRAE BERNARDITA 1 5 0 17/10/2006 24/08/2008
19 DIRECTIVO GALAZ ORTIZ LEONORA 5 11 16/04/2008 INDEFINIDO
20 DIRECTIVO GARRIDO PEREZ JORGE 5 4 01/04/2008 INDEFINIDO
21 DIRECTIVO GODOY CONTRERAS CARMEN 5 5 04/04/2006 INDEFINIDO
22 DIRECTIVO MELLADO QUINTANA ERWIN DARIO 5 0 01/09/2008 INDEFINIDO
23 DIRECTIVO MERCADO BRAVO, FERNANDO 5 4 19/10/2007 31/03/2008
24 DIRECTIVO MOREL LARA JOSE 5 0 01/04/2001 INDEFINIDO
25 DIRECTIVO NAVARRO TORRES RITA 5 8 15/04/2008 INDEFINIDO
26 DIRECTIVO NUÑEZ FLORES, JUANA 5 3 04/04/2006 31/03/2008
27 DIRECTIVO PALZA MAZUELOS PABLO 5 15 08/10/2007 INDEFINIDO
28 DIRECTIVO QUIROZ REYES GUILLERMO 5 14 02/10/2007 INDEFINIDO
29 DIRECTIVO RODRIGUEZ SUBIABRE, ANTONIETA 5 1 22/03/2007 31/03/2008
30 DIRECTIVO SOLIS URIBE JAVIER 5 12 16/04/2007 INDEFINIDO
31 DIRECTIVO TAPIA MARTINEZ BORIS 5 7 05/04/2006 INDEFINIDO
32 DIRECTIVO TORRES JARA, VICTOR 5 8 05/04/2007 13/04/2008
33 DIRECTIVO VALLINA HERNANDEZ ANA MARIA 5 0 01/08/2003 INDEFINIDO
34 DIRECTIVO VILLEGAS GAMBOA RICHARD 5 10 04/04/2006 05/10/2008
35 DIRECTIVO CATALAN MUJICA CARLOS 6 0 01/06/2008 INDEFINIDO
36 DIRECTIVO RODRIGUEZ GODOY, ALEJANDRA 6 0 27/11/2006 14/05/2008
37 DIRECTIVO IBAÑEZ GODOY MARIA EUGENIA 9 0 25/08/1980 INDEFINIDO
38 DIRECTIVO HENRIQUEZ DIAZ HILDA 10 0 01/06/1977 INDEFINIDO
39 DIRECTIVO GODOY GONZALEZ LUIS 11 0 01/06/1982 INDEFINIDO
40 DIRECTIVO ALVAREZ SANCHEZ LUIS 13 0 01/06/2008 INDEFINIDO
41 PROFESIONALES RIESCO NERVI SYLVIA 4 0 03/06/1981 INDEFINIDO
42 PROFESIONALES FLORES NUÑEZ MAXIMILIANO 6 0 01/06/2008 INDEFINIDO
43 PROFESIONALES GONZALEZ MARTINEZ CECILIA 6 0 03/06/1981 INDEFINIDO
44 PROFESIONALES MARINAKIS PROZULAKIS, HELIA 6 0 15/02/1981 24/02/2008
45 PROFESIONALES VILLARROEL VERA MARCO 6 0 27/02/1984 INDEFINIDO
46 PROFESIONALES ACEVEDO PERIC MARIELA 7 0 01/01/1983 INDEFINIDO
47 PROFESIONALES CASTILLO ARAYA MAURICIO 12 0 01/06/2008 INDEFINIDO
48 PROFESIONALES KOVACIC SAN JUAN, 13 0 01/04/1965 INDEFINIDO
49 TECNICOS VERGARA OJEDA, URANIA 10 0 15/03/1982 24/02/2008
50 TECNICOS BUSTOS GALLARDO MARIA 11 0 01/06/2008 INDEFINIDO
51 TECNICOS GUNCKEL CASTILLO VICTORIA 15 0 01/06/2008 INDEFINIDO
52 TECNICOS HUECHE CASTRO VERONICA 17 0 01/06/2008 INDEFINIDO
53 TECNICOS MATELUNA FUENZALIDA JUAN 18 0 01/06/2008 INDEFINIDO
54 ADMINISTRATIVOS IVANOVIC PAGES, JUANA 10 0 19/10/1971 24/02/2008
55 ADMINISTRATIVOS CERRUTI VERGARA MARIANA 11 0 15/03/1981 INDEFINIDO
56 ADMINISTRATIVOS MAUREIRA GARCIA RUTH LILIANA 14 0 04/09/1978 INDEFINIDO
57 ADMINISTRATIVOS SANDOVAL LAZCANO MARIA 14 0 03/06/1981 INDEFINIDO
58 ADMINISTRATIVOS ALARCON ESCOBAR VILMA 15 6 01/10/1987 INDEFINIDO
59 ADMINISTRATIVOS INOSTROZA CANALES SOCRATINA 15 1 01/05/1987 INDEFINIDO
60 ADMINISTRATIVOS SOTO RITTER PERLA 15 12 15/10/1987 INDEFINIDO
61 ADMINISTRATIVOS VASQUEZ SOTO PATRICIA 15 8 15/10/1987 INDEFINIDO
62 ADMINISTRATIVOS WARNKEN VASQUEZ MONICA 15 7 01/04/1988 INDEFINIDO
63 ADMINISTRATIVOS BENAVIDES HERNANDEZ MARGARITA 16 0 03/06/1981 INDEFINIDO
64 ADMINISTRATIVOS DONOSO BUSTOS LORENA 16 4 01/07/1988 INDEFINIDO
65 ADMINISTRATIVOS GIL ROCAMORA MARIA SOLEDAD 16 9 01/10/1987 INDEFINIDO
66 ADMINISTRATIVOS SANTIAGO ARAYA RAQUEL 16 2 01/11/1987 INDEFINIDO
67 ADMINISTRATIVOS GODDARD BRAVO ARTURO 17 14 17/04/1990 INDEFINIDO
68 ADMINISTRATIVOS MATAMALA MOLINA MARIO 19 0 01/06/2008 INDEFINIDO
69 ADMINISTRATIVOS CARRASCO CALISTO NORA 20 0 01/06/2008 INDEFINIDO
70 AUXILIARES CARVAJAL CARMONA MARCELO 21 4 01/10/1988 INDEFINIDO
71 AUXILIARES MONTENEGRO SANCHEZ, AUGUSTO 21 0 01/03/1980 24/02/2008
72 AUXILIARES SOTO VEJAR MANUEL 21 11 02/11/1987 INDEFINIDO
73 AUXILIARES TORRES VARAS MARCO 21 3 01/10/1987 INDEFINIDO
74 AUXILIARES CHAVEZ BARRIA LUIS 22 10 01/02/1989 INDEFINIDO
75 AUXILIARES ESTAY ASTORGA MARIO 22 5 01/11/1987 INDEFINIDO
76 AUXILIARES SANCHEZ URRIOLA MANUEL 22 0 03/04/1979 INDEFINIDO
Obs.:
1. Permiso sin goce de sueldo
Ministerio de Economía, Subsecretaría de Economía, 2008
Rut: 60.701.000-5
Teatinos 120, piso 10 - Santiago - Teléfono: +56 2 4733400
http://www.economia.cl - Email de contacto: Formulario de Contacto
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir